Start+ | CRM+ | Project+ | Standard | Professional | |
Käyttäjät | 2 | 6 | 24 | 50 | Rajoittamaton |
Pilvitallennustila | 10 GB | 50 GB | 50 GB | 100 GB | Rajoittamaton |
CRM | ++ | ++ | + | ++ | +++ |
Tehtävät ja projektit | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ |
Viestintä | + | ++ | ++ | ++ | +++ |
Sivustot | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ |
Verkkokauppa | ++ | ++ | + | ++ | +++ |
Contact center | ++ | ++ | + | ++ | +++ |
Hallinta | + | ++ | ++ | ++ | +++ |
CRM markkinointi | + | ++ | +++ | ||
Sales Intelligence | ++ | +++ | |||
Sales center | ++ | ++ | ++ | +++ | |
Tuki | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
Write Your Own Review
Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä tuotteista
-
Bitrix24.CRM1 847,60 €
-
Bitrix24 BusinessAlkaen 3 707,60 €
-
Bitrix24 EnterpriseAlkaen 30 987,60 €